| Experience elevated living in The Rosehill suite at Forest Hill Private Residences, where modern sophistication meets effortless scale. Spanning a total of 1,874 sq. ft., this extensive residence features 1,671 sq. ft. of interior luxury complemented by 203 sq. ft. across a private terrace and balcony. A welcoming foyer with ample storage transitions into a grand open-concept living and dining hall, anchored by a sleek gas fireplace. Nearby, the designer kitchen showcases high-end integrated appliances, custom millwork, a walk-in pantry, and a expansive center island perfect for hosting. Step through floor-to-ceiling glass doors onto your private terrace, complete with a built-in gas line hookup for outdoor barbecue dining. A dedicated den provides a quiet retreat for a home office or media room, adding valuable versatility to the floor plan. Set away from the main living area, the primary bedroom suite serves as a quiet retreat, complete with a private balcony, a walk-in closet, and a 5-piece ensuite with a deep soaking tub, glass shower, and double sink vanity. The well-proportioned second bedroom enjoys easy access to the secondary 3-piece bathroom, while a separate utility room handles in-suite laundry needs with ease. Building residents benefit from executive-level services and lifestyle facilities, starting with a 24-hour valet service and grand porte-cochère entry. Onsite amenities include an indoor pool, health club, yoga studio, dry and wet saunas, and a private dining suite equipped with a commercial catering kitchen, wine storage, and direct access to landscaped gardens. Positioned in prestigious Forest Hill, the location offers immediate proximity to top institutions including Upper Canada College and The Bishop Strachan School, the leafy paths of the Beltline Trail, and the upscale shops, cafés, and restaurants along Spadina Road, all just minutes from Yorkville and Midtown Toronto. |
| Price | $2,590,900 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 2 Forest Hill Road , Toronto, M4V 2L3, Toronto |
| Postal Code: | M4V 2L3 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | ST CLAIR AVE W & AVENUE RD |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 5 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 5 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 5 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 5 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 5 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 5 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 5 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 5 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 5 | Main |
| Washroom Type 42 | 3 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 5 | Main |
| Washroom Type 47 | 3 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 5 | Main |
| Washroom Type 52 | 3 | Main |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 5 | Main |
| Washroom Type 57 | 3 | Main |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 5 | Main |
| Washroom Type 62 | 3 | Main |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 5 | Main |
| Washroom Type 67 | 3 | Main |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 5 | Main |
| Washroom Type 72 | 3 | Main |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 5 | Main |
| Washroom Type 77 | 3 | Main |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 5 | Main |
| Washroom Type 82 | 3 | Main |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 5 | Main |
| Washroom Type 87 | 3 | Main |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 5 | Main |
| Washroom Type 92 | 3 | Main |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 5 | Main |
| Washroom Type 97 | 3 | Main |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 5 | Main |
| Washroom Type 102 | 3 | Main |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 5 | Main |
| Washroom Type 107 | 3 | Main |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 5 | Main |
| Washroom Type 112 | 3 | Main |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 5 | Main |
| Washroom Type 117 | 3 | Main |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 5 | Main |
| Washroom Type 122 | 3 | Main |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 5 | Main |
| Washroom Type 127 | 3 | Main |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 5 | Main |
| Washroom Type 132 | 3 | Main |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 5 | Main |
| Washroom Type 137 | 3 | Main |
| Washroom Type 138 | 0 | |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | New |
| Sprinklers: | Alar |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Heat Pump |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| P2 REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C02 |
| Neighbourhood: | Casa Loma |
| Style: | 1 Storey/Apt |
| Lot Size: | x 0.00() |
| Approximate Age: | New |
| Tax: | $0 |
| Maintenance Fee: | $2,450 |
| Beds: | 2+1 |
| Baths: | 2 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | Y |
| Air Conditioning: | |
| Pool: |