| Great Opportunity!! "South Street Burger" A Franchised Burger Store Available For Sale In Kitchener. Well Established Burger Store In Busy Plaza, Great Exposure. Located at the intersection of Ottawa St S/Fischer Hallman RD. Surrounded by Fully Residential Neighbourhood, Walking distance to all Major Big Box Stores and more. Fully Equipped Store With Good Sales Volume. Monthly Sales: $40k-$45k , Sublease: Existing 2 + 3 Years Options To Renew. Royalty: 4%, Advertising: 3 + 1% |
| Price | $299,000 |
| Taxes: | $0.00 |
| Tax Type: | N/A |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 1400 Ottawa Street South , Kitchener, N2E 4E2, Waterloo |
| Postal Code: | N2E 4E2 |
| Province/State: | Waterloo |
| Directions/Cross Streets: | Ottawa St S / Fischer-Hallman Rd |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 |
| Category: | Without Property |
| Use: | Restaurant |
| Building Percentage: | F |
| Total Area: | 1989.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Retail Area Code: | % |
| Business/Building Name: | South St Burger |
| Financial Statement: | T |
| Chattels: | T |
| Franchise: | T |
| Days Open: | O |
| Hours Open: | 11 am - |
| Employees #: | 6 |
| Seats: | 51 |
| Washrooms: | 0 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Close |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HOMELIFE/MIRACLE REALTY LTD |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Sale Of Business |
| Area: | Waterloo |
| Municipality: | Kitchener |
| Neighbourhood: | Dufferin Grove |
| Style: | |
| Lot Size: | x 0.00(Feet) |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $0 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 0 |
| Baths: | 0 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: |