| Desirable 1.83 Acre Pie-Shaped Lot In An Established Neighbourhood. Trees Along Rear Boundary With Cleared Area To Build Your Dream Home. Backs On To Of Pine River Valley. Entrance Culvert Installed. |
| Price | $365,000 |
| Taxes: | $520.76 |
| Tax Type: | Annual |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 8 Tioga Boulevard , Adjala-Tosorontio, L0M 1J0, Simcoe |
| Postal Code: | L0M 1J0 |
| Province/State: | Simcoe |
| Legal Description: | Lot 18 Plan 51M-485 S/T Lt2222* Adjala-T |
| Directions/Cross Streets: | County Rd 13/15th Sideroad |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Category: | Designated |
| Total Area: | 1.83 |
| Total Area Code: | Acres |
| Washrooms: | 0 |
| Sewers: | None |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| COLDWELL BANKER THE REAL ESTATE CENTRE |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Land |
| Area: | Simcoe |
| Municipality: | Adjala-Tosorontio |
| Neighbourhood: | Rural Adjala-Tosorontio |
| Style: | |
| Lot Size: | x 461.24(Feet) |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $520.76 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 0 |
| Baths: | 0 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: |